Uložit    
Désert Dessert 22
Turnaj je datován na 03.09.2022.
Turnaj úrovně Challengers.
Turnaj se právě hraje.
Hráči
PořadíHráčBodyKolaPísmenaPočet herÚspěšnost
1. DANYA 0 1 (0) 0 (0) 0 0 %
1. ZHAF 0 1 (0) 0 (0) 0 0 %
1. PACZESSA 0 1 (0) 0 (0) 0 0 %
1. RUPRECHT 0 1 (0) 0 (0) 0 0 %
1. MARGE 0 1 (0) 0 (0) 0 0 %
1. MATITI 0 1 (0) 0 (0) 0 0 %
1. ONDRALDO 0 1 (0) 0 (0) 0 0 %
1. JONAGOLD 0 1 (0) 0 (0) 0 0 %
1. AKRASH 0 1 (0) 0 (0) 0 0 %
1. SIISA 0 1 (0) 0 (0) 0 0 %
1. EDDULLA 0 1 (0) 0 (0) 0 0 %
12. PETRA 0 1 (1) 1 (-2) -2 0 %
12. OSVALD 0 1 (1) 1 (-2) -2 0 %
14. KOCOUR 0 1 (2) 2 (-2) -2 0 %
14. KASYA 0 1 (2) 2 (-2) -2 0 %
First Round
KřesloSlovoHráčHerÚspěšnost

A Kofta ONDRALDO 0 0 %
B Kofta RUPRECHT 0 0 %
C Kofta EDDULLA 0 0 %
D Kofta ZHAF 0 0 %
E Kofta JONAGOLD 0 0 %

A Kofta MATITI 0 0 %
B Kofta MARGE 0 0 %
C Kofta DANYA 0 0 %
D Kofta AKRASH 0 0 %
E Kofta PACZESSA 0 0 %

A Kofta KASYA -2 0 %
B Kofta OSVALD -2 0 %
C Kofta PETRA -2 0 %
D Kofta KOCOUR -2 0 %
E Kofta SIISA 0 0 %
Partners
Vytvořeno týmem. Právní podmínky stránky.