|
Křeslo | Slovo | Hráč | Her | Úspěšnost |
A | Maxík | EDDULLA | 17 | 76 % |
B | Maxík | KOCOUR | 16 | 88 % |
C | Maxík | GLIDE | 16 | 75 % |
D | Maxík | YOHAN | 15 | 67 % |
E | Maxík | AUNTIE CATHERINE | 16 | 69 % |
F | Maxík | HUGO | 16 | 75 % |
A | Maxík | RUPRECHT | 14 | 86 % |
B | Maxík | PADRE | 13 | 92 % |
C | Maxík | PACZESSA | 13 | 85 % |
D | Maxík | KOTATKO | 12 | 58 % |
E | Maxík | BATBOLD | 13 | 69 % |
F | Maxík | PAVEL | 11 | 55 % |
A | Maxík | KUNTA | 17 | 71 % |
B | Maxík | LUMIR | 17 | 82 % |
C | Maxík | GINDRAA | 17 | 82 % |
D | Maxík | RIKKA RUUK | 13 | 62 % |
E | Maxík | ALIDA | 16 | 75 % |
A | Maxík | KRAKEN | 17 | 88 % |
B | Maxík | LENNY | 16 | 75 % |
C | Maxík | CARLOS | 16 | 75 % |
D | Maxík | CDR RIKER | 16 | 69 % |
E | Maxík | ING VRAANEK | 15 | 67 % |
A | Maxík | OSVALD | 17 | 76 % |
B | Maxík | MOKELE MBEMBE | 17 | 71 % |
C | Maxík | ZHAF | 17 | 76 % |
D | Maxík | ANJELIK | 13 | 62 % |
E | Maxík | SLAVUSHKA | 16 | 88 % |
Křeslo | Slovo | Hráč | Her | Úspěšnost |
A | Maxík | KRAKEN | 13 | 62 % |
B | Maxík | PAVEL | 15 | 73 % |
C | Maxík | KUNTA | 15 | 87 % |
D | Maxík | ZHAF | 15 | 73 % |
E | Maxík | CARLOS | 15 | 67 % |
F | Maxík | PACZESSA | 15 | 87 % |
A | Maxík | MOKELE MBEMBE | 15 | 80 % |
B | Maxík | BATBOLD | 15 | 93 % |
C | Maxík | EDDULLA | 15 | 67 % |
D | Maxík | OSVALD | 15 | 73 % |
E | Maxík | KOTATKO | 15 | 73 % |
F | Maxík | RIKKA RUUK | 13 | 62 % |
A | Maxík | PADRE | 17 | 82 % |
B | Maxík | RUPRECHT | 16 | 75 % |
C | Maxík | LUMIR | 16 | 88 % |
D | Maxík | LENNY | 16 | 69 % |
E | Maxík | AUNTIE CATHERINE | 11 | 55 % |
A | Maxík | HUGO | 16 | 81 % |
B | Maxík | ING VRAANEK | 15 | 80 % |
C | Maxík | ALIDA | 15 | 67 % |
D | Maxík | GLIDE | 11 | 55 % |
E | Maxík | ANJELIK | 15 | 87 % |
A | Maxík | SLAVUSHKA | 8 | 38 % |
B | Maxík | KOCOUR | 11 | 82 % |
C | Maxík | GINDRAA | 11 | 100 % |
D | Maxík | CDR RIKER | 11 | 55 % |
E | Maxík | YOHAN | 11 | 91 % |
Křeslo | Slovo | Hráč | Her | Úspěšnost |
A | Maxík | GLIDE | 15 | 67 % |
B | Maxík | LUMIR | 15 | 73 % |
C | Maxík | MOKELE MBEMBE | 15 | 87 % |
D | Maxík | BATBOLD | 13 | 62 % |
E | Maxík | KRAKEN | 14 | 86 % |
A | Maxík | KOCOUR | 12 | 100 % |
B | Maxík | AUNTIE CATHERINE | 11 | 55 % |
C | Maxík | PACZESSA | 12 | 83 % |
D | Maxík | RUPRECHT | 11 | 82 % |
E | Maxík | LENNY | 11 | 73 % |
F | Maxík | CARLOS | 11 | 55 % |
A | Maxík | OSVALD | 14 | 86 % |
B | Maxík | EDDULLA | 13 | 62 % |
C | Maxík | YOHAN | 14 | 79 % |
D | Maxík | KUNTA | 14 | 64 % |
E | Maxík | GINDRAA | 13 | 85 % |
A | Maxík | PADRE | 15 | 100 % |
B | Maxík | KOTATKO | 14 | 64 % |
C | Maxík | ZHAF | 11 | 55 % |
D | Maxík | ANJELIK | 14 | 79 % |
E | Maxík | ALIDA | 14 | 71 % |
A | Maxík | CDR RIKER | 16 | 69 % |
B | Maxík | SLAVUSHKA | 16 | 75 % |
C | Maxík | ING VRAANEK | 15 | 87 % |
D | Maxík | RIKKA RUUK | 10 | 50 % |
E | Maxík | HUGO | 15 | 87 % |
Křeslo | Slovo | Hráč | Her | Úspěšnost |
A | xxx | AUNTIE CATHERINE | 0 | 0 % |
B | xxx | ALIDA | 0 | 0 % |
C | xxx | ZHAF | 0 | 0 % |
D | xxx | KOCOUR | 0 | 0 % |
E | xxx | OSVALD | 0 | 0 % |
F | xxx | LUMIR | 0 | 0 % |
A | xxx | PACZESSA | 0 | 0 % |
B | xxx | BATBOLD | 0 | 0 % |
C | xxx | KOTATKO | 0 | 0 % |
D | xxx | CARLOS | 0 | 0 % |
E | xxx | PADRE | 0 | 0 % |
A | xxx | ANJELIK | 0 | 0 % |
B | xxx | HUGO | 0 | 0 % |
C | xxx | KUNTA | 0 | 0 % |
D | xxx | EDDULLA | 0 | 0 % |
E | xxx | KRAKEN | 0 | 0 % |
A | xxx | YOHAN | 0 | 0 % |
B | xxx | MOKELE MBEMBE | 0 | 0 % |
C | xxx | LENNY | 0 | 0 % |
D | xxx | GINDRAA | 0 | 0 % |
E | xxx | ING VRAANEK | 0 | 0 % |
A | xxx | RIKKA RUUK | 0 | 0 % |
B | xxx | CDR RIKER | 0 | 0 % |
C | xxx | GLIDE | 0 | 0 % |
D | xxx | SLAVUSHKA | 0 | 0 % |
E | xxx | RUPRECHT | 0 | 0 % |
Křeslo | Slovo | Hráč | Her | Úspěšnost |
Křeslo | Slovo | Hráč | Her | Úspěšnost |
Křeslo | Slovo | Hráč | Her | Úspěšnost |
InterGalactic Series 2019 21 interGalaktická 2019 |